Frost in 07366 Harra
Wann ist der letzte Frost vorbei, ab wann kommt der erste im Herbst? Ausgewertet aus den Tagesminima der nächsten DWD-Klimastationen (bis 60 km). Frost heißt hier: Lufttemperatur in 2 m Höhe unter 0 °C. Am Boden kann es früher und öfter frieren (Bodenfrost, 5 cm über dem Erdboden). Stand 15.11.2026.
Lobenstein, Bad · 6,4 km · 496 m · DWD-Station 3034
2026: letzter Frost im Frühjahr 18.05.2026, erster Herbstfrost 12.10.2026 , letzter Bodenfrost 18.05.2026 (Messwerte bis 13.11.2026). Bodenfrost im Frühjahr im Mittel zuletzt am 17. Mai.
Wie oft gab es ab diesem Datum noch Frost?
Frost am oder nach dem 30. April: 56 % der Jahre · am oder nach dem 15. Mai (Eisheilige): 27 % · am oder nach dem 30. Mai: 0 %
Wie oft kam der erste Herbstfrost bis zu diesem Datum?
Tiefstwerte der letzten Tage
| Tag | 2 m | 5 cm |
|---|---|---|
| 13.11.2026 | -1,8 °C | -4,4 °C |
| 12.11.2026 | 1,1 °C | -1,0 °C |
| 11.11.2026 | -4,3 °C | -5,3 °C |
| 10.11.2026 | -4,5 °C | -5,7 °C |
| 09.11.2026 | 2,1 °C | 0,5 °C |
| 08.11.2026 | 2,7 °C | 1,9 °C |
| 07.11.2026 | -0,5 °C | -0,4 °C |
| 06.11.2026 | -4,1 °C | -6,0 °C |
| 05.11.2026 | -2,8 °C | -4,6 °C |
| 04.11.2026 | 3,8 °C | 3,2 °C |
| 03.11.2026 | 2,9 °C | 2,1 °C |
| 02.11.2026 | 1,1 °C | -1,0 °C |
| 01.11.2026 | 4,0 °C | 3,2 °C |
| 31.10.2026 | 4,7 °C | 3,2 °C |
Jüngste Werte sind vom DWD nur formal geprüft und können sich noch ändern.
Alle Jahre
| Jahr | letzter Frost | erster Herbstfrost |
|---|---|---|
| 2025 | 23.05.2025 | 01.10.2025 |
| 2024 | 24.04.2024 | 11.10.2024 |
| 2023 | 04.05.2023 | 15.10.2023 |
| 2022 | 28.04.2022 | 21.09.2022 |
| 2021 | 08.05.2021 | 09.10.2021 |
| 2020 | 16.05.2020 | 11.10.2020 |
| 2019 | Daten lückenhaft | 28.10.2019 |
| 2018 | 07.04.2018 | 25.09.2018 |
| 2017 | 11.05.2017 | 03.11.2017 |
| 2016 | 15.05.2016 | 03.11.2016 |
| 2015 | 29.04.2015 | 01.10.2015 |
| 2014 | 04.05.2014 | 29.10.2014 |
| 2013 | 09.04.2013 | 28.09.2013 |
| 2012 | 17.05.2012 | 08.10.2012 |
| 2011 | 06.05.2011 | 14.10.2011 |
| 2010 | 24.04.2010 | 11.10.2010 |
| 2009 | 05.05.2009 | 14.10.2009 |
| 2008 | 18.04.2008 | 17.09.2008 |
| 2007 | 02.05.2007 | 14.10.2007 |
| 2006 | 15.04.2006 | 17.10.2006 |
| 2005 | 19.05.2005 | 18.10.2005 |
| 2004 | 27.05.2004 | 11.10.2004 |
| 2003 | 16.05.2003 | 25.09.2003 |
| 2002 | 10.04.2002 | 20.10.2002 |
| 2001 | 20.04.2001 | 04.11.2001 |
| 2000 | 11.04.2000 | 05.11.2000 |
| 1999 | 21.04.1999 | 13.10.1999 |
| 1998 | 22.04.1998 | 07.11.1998 |
| 1997 | 25.05.1997 | 21.09.1997 |
| 1996 | 18.04.1996 | 24.10.1996 |
| 1995 | 16.05.1995 | 22.10.1995 |
| 1994 | 03.05.1994 | 06.10.1994 |
| 1993 | 17.04.1993 | 16.10.1993 |
| 1992 | 04.05.1992 | 11.10.1992 |
| 1991 | 09.05.1991 | 21.10.1991 |
Hof · 16,6 km · 565 m · DWD-Station 2261
2026: letzter Frost im Frühjahr 23.04.2026, erster Herbstfrost 13.10.2026 , letzter Bodenfrost 18.05.2026 (Messwerte bis 13.11.2026). Bodenfrost im Frühjahr im Mittel zuletzt am 25. Mai.
Wie oft gab es ab diesem Datum noch Frost?
Frost am oder nach dem 30. April: 43 % der Jahre · am oder nach dem 15. Mai (Eisheilige): 11 % · am oder nach dem 30. Mai: 0 %
Tiefstwerte der letzten Tage
| Tag | 2 m | 5 cm |
|---|---|---|
| 13.11.2026 | -1,3 °C | -2,3 °C |
| 12.11.2026 | 1,2 °C | 1,1 °C |
| 11.11.2026 | -2,0 °C | -4,0 °C |
| 10.11.2026 | -2,5 °C | -5,8 °C |
| 09.11.2026 | 1,7 °C | 1,8 °C |
| 08.11.2026 | 2,5 °C | 2,2 °C |
| 07.11.2026 | -0,5 °C | -0,3 °C |
| 06.11.2026 | -0,9 °C | -5,2 °C |
| 05.11.2026 | 0,3 °C | -4,2 °C |
| 04.11.2026 | 2,8 °C | 2,3 °C |
| 03.11.2026 | 2,4 °C | 2,0 °C |
| 02.11.2026 | 2,7 °C | 2,6 °C |
| 01.11.2026 | 3,5 °C | 2,6 °C |
| 31.10.2026 | 4,8 °C | 3,8 °C |
Jüngste Werte sind vom DWD nur formal geprüft und können sich noch ändern.
Alle Jahre
| Jahr | letzter Frost | erster Herbstfrost |
|---|---|---|
| 2025 | 09.04.2025 | 01.10.2025 |
| 2024 | 24.04.2024 | 12.10.2024 |
| 2023 | 10.04.2023 | 16.10.2023 |
| 2022 | 20.04.2022 | 21.09.2022 |
| 2021 | 08.05.2021 | 10.10.2021 |
| 2020 | 13.05.2020 | 05.11.2020 |
| 2019 | 15.05.2019 | 28.10.2019 |
| 2018 | 06.04.2018 | 22.10.2018 |
| 2017 | 10.05.2017 | 12.11.2017 |
| 2016 | 29.04.2016 | 01.11.2016 |
| 2015 | 29.04.2015 | 11.10.2015 |
| 2014 | 04.05.2014 | 21.11.2014 |
| 2013 | 08.04.2013 | 02.10.2013 |
| 2012 | 14.05.2012 | 10.10.2012 |
| 2011 | 05.05.2011 | 14.10.2011 |
| 2010 | 23.04.2010 | 11.10.2010 |
| 2009 | 05.05.2009 | 14.10.2009 |
| 2008 | 18.04.2008 | 18.09.2008 |
| 2007 | 22.04.2007 | 14.10.2007 |
| 2006 | 30.04.2006 | 18.10.2006 |
| 2005 | 19.05.2005 | 19.10.2005 |
| 2004 | 15.04.2004 | 11.10.2004 |
| 2003 | 14.04.2003 | 13.10.2003 |
| 2002 | 10.04.2002 | 04.11.2002 |
| 2001 | 22.04.2001 | 04.11.2001 |
| 2000 | 11.04.2000 | 19.11.2000 |
| 1999 | 21.04.1999 | 13.10.1999 |
| 1998 | 22.04.1998 | 06.11.1998 |
| 1997 | 25.05.1997 | 17.10.1997 |
| 1996 | 18.04.1996 | 03.10.1996 |
| 1995 | 22.05.1995 | 22.10.1995 |
| 1994 | 03.05.1994 | 06.10.1994 |
| 1993 | 17.04.1993 | 16.10.1993 |
| 1992 | 30.04.1992 | 11.10.1992 |
| 1991 | 09.05.1991 | 21.10.1991 |
Schleiz · 18,8 km · 501 m · DWD-Station 4464
2026: letzter Frost im Frühjahr 22.04.2026, erster Herbstfrost 20.10.2026 , letzter Bodenfrost 16.05.2026 (Messwerte bis 13.11.2026). Bodenfrost im Frühjahr im Mittel zuletzt am 18. Mai.
Wie oft gab es ab diesem Datum noch Frost?
Frost am oder nach dem 30. April: 30 % der Jahre · am oder nach dem 15. Mai (Eisheilige): 17 % · am oder nach dem 30. Mai: 0 %
Tiefstwerte der letzten Tage
| Tag | 2 m | 5 cm |
|---|---|---|
| 13.11.2026 | 0,3 °C | -1,7 °C |
| 12.11.2026 | 0,2 °C | -1,3 °C |
| 11.11.2026 | -1,0 °C | -4,0 °C |
| 10.11.2026 | -1,5 °C | -5,4 °C |
| 09.11.2026 | 2,4 °C | 1,1 °C |
| 08.11.2026 | 3,7 °C | 2,0 °C |
| 07.11.2026 | -1,1 °C | -0,9 °C |
| 06.11.2026 | -1,3 °C | -5,9 °C |
| 05.11.2026 | -2,5 °C | -4,5 °C |
| 04.11.2026 | 3,0 °C | 1,9 °C |
| 03.11.2026 | 2,7 °C | 2,1 °C |
| 02.11.2026 | 2,3 °C | 0,1 °C |
| 01.11.2026 | 3,5 °C | 1,9 °C |
| 31.10.2026 | 5,0 °C | 3,9 °C |
Jüngste Werte sind vom DWD nur formal geprüft und können sich noch ändern.
Alle Jahre
| Jahr | letzter Frost | erster Herbstfrost |
|---|---|---|
| 2025 | 09.04.2025 | 18.11.2025 |
| 2024 | 23.04.2024 | 12.10.2024 |
| 2023 | 26.04.2023 | 17.10.2023 |
| 2022 | 20.04.2022 | 18.11.2022 |
| 2021 | 27.04.2021 | 09.10.2021 |
| 2020 | 13.05.2020 | 04.11.2020 |
| 2019 | 15.05.2019 | 29.10.2019 |
| 2018 | 06.04.2018 | 16.11.2018 |
| 2017 | 27.04.2017 | 12.11.2017 |
| 2016 | 29.04.2016 | 08.11.2016 |
| 2015 | 29.04.2015 | 11.10.2015 |
| 2014 | 04.05.2014 | 25.11.2014 |
| 2013 | 08.04.2013 | 02.10.2013 |
| 2012 | 14.05.2012 | 11.10.2012 |
| 2011 | 05.05.2011 | 15.10.2011 |
| 2010 | 23.04.2010 | 11.10.2010 |
| 2009 | 01.04.2009 | 14.10.2009 |
| 2008 | 17.04.2008 | 18.09.2008 |
| 2007 | 21.04.2007 | 21.10.2007 |
| 2006 | Daten lückenhaft | 01.11.2006 |
| 2005 | 19.05.2005 | 18.10.2005 |
| 2004 | 12.04.2004 | 11.10.2004 |
| 2003 | 13.04.2003 | 13.10.2003 |
| 2002 | Daten lückenhaft | 04.11.2002 |
| 2001 | Daten lückenhaft | 08.11.2001 |
| 2000 | 11.04.2000 | 16.12.2000 |
| 1999 | 20.04.1999 | 16.10.1999 |
| 1998 | 17.04.1998 | 12.11.1998 |
| 1997 | 25.05.1997 | 21.09.1997 |
| 1996 | 16.04.1996 | 24.10.1996 |
| 1995 | 22.05.1995 | 22.10.1995 |
| 1994 | 18.04.1994 | 05.10.1994 |
| 1993 | Daten lückenhaft | 16.10.1993 |
| 1992 | Daten lückenhaft | Daten lückenhaft |
| 1991 | 19.05.1991 | Daten lückenhaft |
Die Station liegt nicht genau an deinem Garten. Senken, Hanglagen und Stadtlagen können deutlich abweichen; achte auf den Höhenunterschied. Vergangene Jahre sind keine Vorhersage. Für die nächsten Tage gilt die Wettervorhersage.
Quellen
- Deutscher Wetterdienst, tägliche Stationsdaten (Tagesminimum 2 m und 5 cm), Lizenz: CC BY 4.0 (Quelle: Deutscher Wetterdienst), Stand: 13.11.2026
- GeoNames Postleitzahlen, Lizenz: CC BY 4.0, Stand: 15.11.2026