Phänologie 2026
Rund tausend ehrenamtliche Beobachterinnen und Beobachter melden dem Deutschen Wetterdienst, wann Pflanzen blühen, Blätter entfalten oder Früchte reifen. Hier siehst du für 14 Zeigerpflanzen, wann das dieses Jahr war.
| Pflanze und Phase | 2026 (Median) | typisch | gegenüber Mittel | Stationen |
|---|---|---|---|---|
| Hasel: Blüte Beginn | 17. Feb. | 12. Feb. | genau im Mittel | 583 |
| Forsythie: Blüte Beginn | 15. März | 26. März | 8 Tage früher | 582 |
| Apfel: Blüte Beginn | 18. Apr. | 26. Apr. | 6 Tage früher | 521 |
| Schwarzer Holunder: Blüte Beginn | 22. Mai | 26. Mai | 5 Tage früher | 534 |
| Sommer-Linde: Blüte Beginn | 11. Juni | 17. Juni | 5 Tage früher | 453 |
| Apfel, frühe Reife: Pflückreife Beginn | 29. Juli | 31. Juli | 2 Tage später | 190 |
| Schwarzer Holunder: erste reife Früchte | 14. Aug. | 22. Aug. | 5 Tage früher | 466 |
| Stiel-Eiche: erste reife Früchte | 19. Sep. | 20. Sep. | 1 Tag früher | 405 |
| Stiel-Eiche: herbstliche Blattverfärbung | 23. Okt. | 19. Okt. | 2 Tage später | 379 |
| Stiel-Eiche: herbstlicher Blattfall | 4. Nov. | 6. Nov. | 1 Tag früher | 172 |
| Schneeglöckchen: Blüte Beginn | 22. Feb. | 18. Feb. | 2 Tage später | 588 |
| Sal-Weide: Blüte Beginn | 8. März | 18. März | 8 Tage früher | 552 |
| Löwenzahn: Blüte Beginn | 4. Apr. | 12. Apr. | 8 Tage früher | 576 |
| Flieder: Blüte Beginn | 26. Apr. | 3. Mai | 6 Tage früher | 303 |
„Typisch“ = Mittel der jährlichen Deutschland-Mediane seit 1992. „Gegenüber Mittel“ = durchschnittliche Abweichung jeder Station von ihrem eigenen langjährigen Mittel; das gleicht aus, dass jedes Jahr andere Stationen melden. Werte des laufenden Jahres sind vorläufig (nur formal geprüft).
Quellen
- Deutscher Wetterdienst, phänologische Beobachtungen (Jahres- und Sofortmelder), Lizenz: CC BY 4.0 (Quelle: Deutscher Wetterdienst), Stand: 14.11.2026