Frost in 22889 Tangstedt
Wann ist der letzte Frost vorbei, ab wann kommt der erste im Herbst? Ausgewertet aus den Tagesminima der nächsten DWD-Klimastationen (bis 60 km). Frost heißt hier: Lufttemperatur in 2 m Höhe unter 0 °C. Am Boden kann es früher und öfter frieren (Bodenfrost, 5 cm über dem Erdboden). Stand 15.11.2026.
Hamburg-Fuhlsbüttel · 12,8 km · 11 m · DWD-Station 1975
2026: letzter Frost im Frühjahr 27.04.2026, erster Herbstfrost noch keiner , letzter Bodenfrost 15.05.2026 (Messwerte bis 13.11.2026). Bodenfrost im Frühjahr im Mittel zuletzt am 17. Mai.
Wie oft gab es ab diesem Datum noch Frost?
Frost am oder nach dem 30. April: 34 % der Jahre · am oder nach dem 15. Mai (Eisheilige): 3 % · am oder nach dem 30. Mai: 0 %
Wie oft kam der erste Herbstfrost bis zu diesem Datum?
Tiefstwerte der letzten Tage
| Tag | 2 m | 5 cm |
|---|---|---|
| 13.11.2026 | 3,3 °C | 1,1 °C |
| 12.11.2026 | 0,8 °C | -0,3 °C |
| 11.11.2026 | 1,3 °C | 1,5 °C |
| 10.11.2026 | 0,6 °C | -2,2 °C |
| 09.11.2026 | 4,6 °C | 3,6 °C |
| 08.11.2026 | 3,4 °C | 3,1 °C |
| 07.11.2026 | 0,0 °C | -1,9 °C |
| 06.11.2026 | 0,8 °C | -0,9 °C |
| 05.11.2026 | 1,3 °C | -0,8 °C |
| 04.11.2026 | 2,9 °C | 1,2 °C |
| 03.11.2026 | 8,1 °C | 7,8 °C |
| 02.11.2026 | 7,6 °C | 7,3 °C |
| 01.11.2026 | 8,3 °C | 7,6 °C |
| 31.10.2026 | 8,7 °C | 8,2 °C |
Jüngste Werte sind vom DWD nur formal geprüft und können sich noch ändern.
Alle Jahre
| Jahr | letzter Frost | erster Herbstfrost |
|---|---|---|
| 2025 | 08.04.2025 | 18.10.2025 |
| 2024 | 23.04.2024 | 03.11.2024 |
| 2023 | 06.04.2023 | 22.11.2023 |
| 2022 | 03.04.2022 | 18.11.2022 |
| 2021 | 27.04.2021 | 22.11.2021 |
| 2020 | 15.05.2020 | 27.11.2020 |
| 2019 | 05.05.2019 | 07.10.2019 |
| 2018 | 02.04.2018 | 28.10.2018 |
| 2017 | 09.05.2017 | 13.11.2017 |
| 2016 | 21.04.2016 | 25.10.2016 |
| 2015 | 28.04.2015 | 21.11.2015 |
| 2014 | 03.05.2014 | 20.11.2014 |
| 2013 | 01.05.2013 | 11.11.2013 |
| 2012 | 17.04.2012 | 26.10.2012 |
| 2011 | 05.05.2011 | 14.10.2011 |
| 2010 | 10.05.2010 | 07.11.2010 |
| 2009 | 31.03.2009 | 14.10.2009 |
| 2008 | 16.04.2008 | 31.10.2008 |
| 2007 | 30.04.2007 | 20.10.2007 |
| 2006 | 06.04.2006 | 01.11.2006 |
| 2005 | 10.04.2005 | 16.11.2005 |
| 2004 | 14.04.2004 | 10.10.2004 |
| 2003 | 13.04.2003 | 13.10.2003 |
| 2002 | 09.04.2002 | 07.10.2002 |
| 2001 | 23.04.2001 | 09.11.2001 |
| 2000 | 11.04.2000 | 19.12.2000 |
| 1999 | 20.04.1999 | 16.10.1999 |
| 1998 | 19.04.1998 | 05.11.1998 |
| 1997 | 26.04.1997 | 16.10.1997 |
| 1996 | 06.05.1996 | 14.11.1996 |
| 1995 | 29.04.1995 | 01.10.1995 |
| 1994 | 07.04.1994 | 06.10.1994 |
| 1993 | 05.05.1993 | 17.10.1993 |
| 1992 | 04.05.1992 | 12.10.1992 |
| 1991 | 07.05.1991 | 21.10.1991 |
Quickborn · 13,5 km · 11 m · DWD-Station 4039
2026: letzter Frost im Frühjahr 15.05.2026, erster Herbstfrost 10.11.2026 , letzter Bodenfrost 29.05.2026 (Messwerte bis 13.11.2026). Bodenfrost im Frühjahr im Mittel zuletzt am 3. Juni.
Wie oft gab es ab diesem Datum noch Frost?
Frost am oder nach dem 30. April: 82 % der Jahre · am oder nach dem 15. Mai (Eisheilige): 30 % · am oder nach dem 30. Mai: 4 %
Tiefstwerte der letzten Tage
| Tag | 2 m | 5 cm |
|---|---|---|
| 13.11.2026 | 3,3 °C | 0,0 °C |
| 12.11.2026 | 0,6 °C | -0,2 °C |
| 11.11.2026 | 1,2 °C | 1,6 °C |
| 10.11.2026 | -0,9 °C | -3,0 °C |
| 09.11.2026 | 4,1 °C | 1,2 °C |
| 08.11.2026 | 3,2 °C | 3,1 °C |
| 07.11.2026 | 0,8 °C | -2,2 °C |
| 06.11.2026 | 2,1 °C | -2,5 °C |
| 05.11.2026 | 0,8 °C | -2,5 °C |
| 04.11.2026 | 1,9 °C | -0,7 °C |
| 03.11.2026 | 7,9 °C | 7,5 °C |
| 02.11.2026 | 7,4 °C | 7,3 °C |
| 01.11.2026 | 8,0 °C | 7,8 °C |
| 31.10.2026 | 8,5 °C | 8,5 °C |
Jüngste Werte sind vom DWD nur formal geprüft und können sich noch ändern.
Alle Jahre
| Jahr | letzter Frost | erster Herbstfrost |
|---|---|---|
| 2025 | 06.05.2025 | 18.10.2025 |
| 2024 | 23.04.2024 | 05.10.2024 |
| 2023 | 04.05.2023 | 18.10.2023 |
| 2022 | 08.05.2022 | 18.11.2022 |
| 2021 | 28.04.2021 | 13.10.2021 |
| 2020 | 15.05.2020 | 18.09.2020 |
| 2019 | 15.05.2019 | 07.10.2019 |
| 2018 | 04.05.2018 | 25.09.2018 |
| 2017 | 09.05.2017 | 06.11.2017 |
| 2016 | 25.04.2016 | 25.10.2016 |
| 2015 | 03.05.2015 | 21.11.2015 |
| 2014 | 03.05.2014 | 30.10.2014 |
| 2013 | 01.05.2013 | 11.11.2013 |
| 2012 | 17.04.2012 | 26.10.2012 |
| 2011 | 05.05.2011 | 09.10.2011 |
| 2010 | 26.05.2010 | 13.10.2010 |
| 2009 | 06.06.2009 | 13.10.2009 |
| 2008 | 20.05.2008 | 29.10.2008 |
| 2007 | 01.05.2007 | 19.10.2007 |
| 2006 | 15.05.2006 | 01.11.2006 |
| 2005 | Daten lückenhaft | 16.10.2005 |
| 2004 | Daten lückenhaft | 10.10.2004 |
| 2003 | Daten lückenhaft | Daten lückenhaft |
| 2002 | 09.04.2002 | 07.10.2002 |
| 2001 | Daten lückenhaft | 09.11.2001 |
| 2000 | Daten lückenhaft | Daten lückenhaft |
| 1999 | 02.05.1999 | Daten lückenhaft |
| 1998 | Daten lückenhaft | Daten lückenhaft |
| 1996 | Daten lückenhaft | Daten lückenhaft |
| 1995 | 22.05.1995 | 01.10.1995 |
| 1994 | 02.05.1994 | 04.10.1994 |
| 1993 | 06.05.1993 | 15.10.1993 |
| 1992 | 04.05.1992 | 12.10.1992 |
| 1991 | 18.05.1991 | 13.09.1991 |
Wittenborn · 23,0 km · 33 m · DWD-Station 5280
2026: letzter Frost im Frühjahr 22.04.2026, erster Herbstfrost 07.11.2026 , letzter Bodenfrost 15.05.2026 (Messwerte bis 13.11.2026). Bodenfrost im Frühjahr im Mittel zuletzt am 10. Mai.
Wie oft gab es ab diesem Datum noch Frost?
Frost am oder nach dem 30. April: 34 % der Jahre · am oder nach dem 15. Mai (Eisheilige): 0 % · am oder nach dem 30. Mai: 0 %
Tiefstwerte der letzten Tage
| Tag | 2 m | 5 cm |
|---|---|---|
| 13.11.2026 | 1,9 °C | -3,2 °C |
| 12.11.2026 | 0,4 °C | -1,5 °C |
| 11.11.2026 | 0,7 °C | 1,1 °C |
| 10.11.2026 | 0,8 °C | -2,4 °C |
| 09.11.2026 | 4,7 °C | 3,7 °C |
| 08.11.2026 | 2,9 °C | 2,7 °C |
| 07.11.2026 | -0,7 °C | -4,8 °C |
| 06.11.2026 | 1,0 °C | -2,3 °C |
| 05.11.2026 | 0,3 °C | -2,5 °C |
| 04.11.2026 | 1,6 °C | -1,8 °C |
| 03.11.2026 | 7,2 °C | 6,3 °C |
| 02.11.2026 | 7,2 °C | 6,9 °C |
| 01.11.2026 | 7,5 °C | 6,4 °C |
| 31.10.2026 | 8,5 °C | 8,2 °C |
Jüngste Werte sind vom DWD nur formal geprüft und können sich noch ändern.
Alle Jahre
| Jahr | letzter Frost | erster Herbstfrost |
|---|---|---|
| 2025 | 07.04.2025 | 20.11.2025 |
| 2024 | 23.04.2024 | 03.11.2024 |
| 2023 | 04.05.2023 | 22.11.2023 |
| 2022 | 18.04.2022 | 18.11.2022 |
| 2021 | 07.05.2021 | 22.11.2021 |
| 2020 | 11.04.2020 | 27.11.2020 |
| 2019 | 11.05.2019 | 07.10.2019 |
| 2018 | 02.05.2018 | 28.10.2018 |
| 2017 | 27.04.2017 | 06.11.2017 |
| 2016 | 25.04.2016 | 03.11.2016 |
| 2015 | 03.05.2015 | 22.11.2015 |
| 2014 | 03.05.2014 | 25.11.2014 |
| 2013 | 01.05.2013 | 11.11.2013 |
| 2012 | 17.04.2012 | 26.10.2012 |
| 2011 | 05.05.2011 | 15.10.2011 |
| 2010 | 10.05.2010 | 17.10.2010 |
| 2009 | 31.03.2009 | 14.10.2009 |
| 2008 | 16.04.2008 | 29.10.2008 |
| 2007 | 21.04.2007 | 20.10.2007 |
| 2006 | 06.04.2006 | 02.11.2006 |
| 2005 | 23.04.2005 | 16.11.2005 |
| 2004 | 11.04.2004 | 14.11.2004 |
| 2003 | 13.04.2003 | 14.10.2003 |
| 2002 | 09.04.2002 | 08.10.2002 |
| 2001 | 22.04.2001 | 09.11.2001 |
| 2000 | 11.04.2000 | 25.11.2000 |
| 1999 | 20.04.1999 | 16.10.1999 |
| 1998 | 26.03.1998 | 05.11.1998 |
| 1997 | 26.04.1997 | 16.10.1997 |
| 1996 | 08.05.1996 | 14.11.1996 |
| 1995 | 29.04.1995 | 22.10.1995 |
| 1994 | 20.04.1994 | 06.10.1994 |
| 1993 | 06.05.1993 | 17.10.1993 |
| 1992 | 21.04.1992 | 12.10.1992 |
| 1991 | 07.05.1991 | 21.10.1991 |
Die Station liegt nicht genau an deinem Garten. Senken, Hanglagen und Stadtlagen können deutlich abweichen; achte auf den Höhenunterschied. Vergangene Jahre sind keine Vorhersage. Für die nächsten Tage gilt die Wettervorhersage.
Quellen
- Deutscher Wetterdienst, tägliche Stationsdaten (Tagesminimum 2 m und 5 cm), Lizenz: CC BY 4.0 (Quelle: Deutscher Wetterdienst), Stand: 13.11.2026
- GeoNames Postleitzahlen, Lizenz: CC BY 4.0, Stand: 15.11.2026