Frost in 23948 Klütz
Wann ist der letzte Frost vorbei, ab wann kommt der erste im Herbst? Ausgewertet aus den Tagesminima der nächsten DWD-Klimastationen (bis 60 km). Frost heißt hier: Lufttemperatur in 2 m Höhe unter 0 °C. Am Boden kann es früher und öfter frieren (Bodenfrost, 5 cm über dem Erdboden). Stand 15.11.2026.
Boltenhagen · 7,2 km · 15 m · DWD-Station 596
2026: letzter Frost im Frühjahr 29.03.2026, erster Herbstfrost noch keiner , letzter Bodenfrost 12.05.2026 (Messwerte bis 13.11.2026). Bodenfrost im Frühjahr im Mittel zuletzt am 24. Apr..
Wie oft gab es ab diesem Datum noch Frost?
Frost am oder nach dem 30. April: 0 % der Jahre · am oder nach dem 15. Mai (Eisheilige): 0 % · am oder nach dem 30. Mai: 0 %
Wie oft kam der erste Herbstfrost bis zu diesem Datum?
Tiefstwerte der letzten Tage
| Tag | 2 m | 5 cm |
|---|---|---|
| 13.11.2026 | 2,8 °C | 0,7 °C |
| 12.11.2026 | 0,1 °C | 0,4 °C |
| 11.11.2026 | 1,1 °C | 1,4 °C |
| 10.11.2026 | 2,3 °C | 1,2 °C |
| 09.11.2026 | 3,9 °C | 3,4 °C |
| 08.11.2026 | 3,7 °C | 3,6 °C |
| 07.11.2026 | 1,6 °C | -0,1 °C |
| 06.11.2026 | 2,3 °C | 1,2 °C |
| 05.11.2026 | 2,6 °C | 1,0 °C |
| 04.11.2026 | 5,6 °C | 2,6 °C |
| 03.11.2026 | 6,2 °C | 5,2 °C |
| 02.11.2026 | 7,4 °C | 7,1 °C |
| 01.11.2026 | 8,0 °C | 7,6 °C |
| 31.10.2026 | 8,9 °C | 7,8 °C |
Jüngste Werte sind vom DWD nur formal geprüft und können sich noch ändern.
Alle Jahre
| Jahr | letzter Frost | erster Herbstfrost |
|---|---|---|
| 2025 | 06.04.2025 | 20.11.2025 |
| 2024 | 23.04.2024 | 21.11.2024 |
| 2023 | 06.04.2023 | 22.11.2023 |
| 2022 | 03.04.2022 | 18.11.2022 |
| 2021 | 27.04.2021 | 30.11.2021 |
| 2020 | 04.04.2020 | 27.11.2020 |
| 2019 | 01.04.2019 | 31.10.2019 |
| 2018 | 02.04.2018 | 18.11.2018 |
| 2017 | 27.04.2017 | 07.11.2017 |
| 2016 | 25.04.2016 | 09.11.2016 |
| 2015 | 07.04.2015 | 14.12.2015 |
| 2014 | 01.03.2014 | 25.11.2014 |
| 2013 | 07.04.2013 | 21.11.2013 |
| 2012 | 14.04.2012 | 26.10.2012 |
| 2011 | 29.03.2011 | 12.11.2011 |
| 2010 | 16.03.2010 | 24.11.2010 |
| 2009 | 25.03.2009 | 04.11.2009 |
| 2008 | 07.04.2008 | 21.11.2008 |
| 2007 | 20.03.2007 | 27.11.2007 |
| 2006 | 06.04.2006 | 28.12.2006 |
| 2005 | 21.04.2005 | 17.11.2005 |
| 2004 | 11.04.2004 | 19.11.2004 |
| 2003 | 11.04.2003 | 18.10.2003 |
| 2002 | 28.03.2002 | 05.11.2002 |
| 2001 | 20.04.2001 | 10.11.2001 |
| 2000 | 13.04.2000 | 20.12.2000 |
| 1999 | 20.04.1999 | 12.11.1999 |
| 1998 | 13.04.1998 | 05.11.1998 |
| 1997 | 23.04.1997 | 31.10.1997 |
| 1996 | 12.04.1996 | 15.11.1996 |
| 1995 | 29.04.1995 | 08.11.1995 |
| 1994 | 22.03.1994 | 18.10.1994 |
| 1993 | 11.04.1993 | 20.10.1993 |
| 1992 | 21.04.1992 | 13.10.1992 |
| 1991 | 21.04.1991 | 31.10.1991 |
Travemünde · 18,4 km · 2 m · DWD-Station 5078
2026: letzter Frost im Frühjahr keiner gemessen, erster Herbstfrost noch keiner (Messwerte bis ). Bodenfrost im Frühjahr im Mittel zuletzt am 20. Apr..
Wie oft gab es ab diesem Datum noch Frost?
Frost am oder nach dem 30. April: 0 % der Jahre · am oder nach dem 15. Mai (Eisheilige): 0 % · am oder nach dem 30. Mai: 0 %
Alle Jahre
| Jahr | letzter Frost | erster Herbstfrost |
|---|---|---|
| 2001 | 28.03.2001 | Daten lückenhaft |
| 2000 | 06.04.2000 | Daten lückenhaft |
| 1999 | 20.04.1999 | 12.11.1999 |
| 1998 | 25.03.1998 | 05.11.1998 |
| 1997 | 21.04.1997 | 26.10.1997 |
| 1996 | 15.04.1996 | 15.11.1996 |
| 1995 | 19.04.1995 | 05.11.1995 |
| 1994 | 20.03.1994 | 18.10.1994 |
| 1993 | 11.04.1993 | 18.10.1993 |
| 1992 | 21.04.1992 | 23.10.1992 |
| 1991 | 21.04.1991 | 30.10.1991 |
Kirchdorf/Poel · 18,6 km · 14 m · DWD-Station 2578
2026: letzter Frost im Frühjahr 11.04.2026, erster Herbstfrost noch keiner , letzter Bodenfrost 09.05.2026 (Messwerte bis 13.11.2026). Bodenfrost im Frühjahr im Mittel zuletzt am 4. Mai.
Wie oft gab es ab diesem Datum noch Frost?
Frost am oder nach dem 30. April: 0 % der Jahre · am oder nach dem 15. Mai (Eisheilige): 0 % · am oder nach dem 30. Mai: 0 %
Tiefstwerte der letzten Tage
| Tag | 2 m | 5 cm |
|---|---|---|
| 13.11.2026 | 3,9 °C | 2,0 °C |
| 12.11.2026 | 0,3 °C | 0,4 °C |
| 11.11.2026 | 1,6 °C | 1,8 °C |
| 10.11.2026 | 2,3 °C | -0,5 °C |
| 09.11.2026 | 3,5 °C | 3,2 °C |
| 08.11.2026 | 3,7 °C | 3,5 °C |
| 07.11.2026 | 1,6 °C | -0,4 °C |
| 06.11.2026 | 1,7 °C | -0,5 °C |
| 05.11.2026 | 1,1 °C | -0,9 °C |
| 04.11.2026 | 3,1 °C | 0,4 °C |
| 03.11.2026 | 5,1 °C | 2,7 °C |
| 02.11.2026 | 7,4 °C | 6,8 °C |
| 01.11.2026 | 8,1 °C | 7,5 °C |
| 31.10.2026 | 9,4 °C | 8,8 °C |
Jüngste Werte sind vom DWD nur formal geprüft und können sich noch ändern.
Alle Jahre
| Jahr | letzter Frost | erster Herbstfrost |
|---|---|---|
| 2025 | 06.04.2025 | 21.11.2025 |
| 2024 | 19.03.2024 | 21.11.2024 |
| 2023 | 06.04.2023 | 21.11.2023 |
| 2022 | 17.04.2022 | 18.11.2022 |
| 2021 | 27.04.2021 | 02.12.2021 |
| 2020 | 31.03.2020 | 28.11.2020 |
| 2019 | 11.04.2019 | 30.10.2019 |
| 2018 | 02.04.2018 | 17.11.2018 |
| 2017 | 27.04.2017 | 10.12.2017 |
| 2016 | 17.03.2016 | 08.11.2016 |
| 2015 | 07.04.2015 | 22.11.2015 |
| 2014 | 12.03.2014 | 28.11.2014 |
| 2013 | 08.04.2013 | 21.11.2013 |
| 2012 | 06.04.2012 | 26.10.2012 |
| 2011 | 27.03.2011 | 12.11.2011 |
| 2010 | 16.03.2010 | 07.11.2010 |
| 2009 | 20.04.2009 | 04.11.2009 |
| 2008 | 10.04.2008 | 21.11.2008 |
| 2007 | 04.04.2007 | 22.10.2007 |
| 2006 | 06.04.2006 | kein Frost |
| 2005 | 21.04.2005 | 21.11.2005 |
| 2004 | 27.03.2004 | 21.11.2004 |
| 2003 | 09.04.2003 | 18.10.2003 |
| 2002 | 09.04.2002 | 04.11.2002 |
| 2001 | 28.03.2001 | 14.11.2001 |
| 2000 | 10.04.2000 | 19.12.2000 |
| 1999 | 20.04.1999 | 21.10.1999 |
| 1998 | 26.03.1998 | 17.11.1998 |
| 1997 | 26.04.1997 | 26.10.1997 |
| 1996 | 15.04.1996 | 15.11.1996 |
| 1995 | 31.03.1995 | 07.11.1995 |
| 1994 | 08.04.1994 | 19.10.1994 |
| 1993 | 12.04.1993 | 18.10.1993 |
| 1992 | 30.03.1992 | 13.10.1992 |
| 1991 | 21.04.1991 | 30.10.1991 |
Die Station liegt nicht genau an deinem Garten. Senken, Hanglagen und Stadtlagen können deutlich abweichen; achte auf den Höhenunterschied. Vergangene Jahre sind keine Vorhersage. Für die nächsten Tage gilt die Wettervorhersage.
Quellen
- Deutscher Wetterdienst, tägliche Stationsdaten (Tagesminimum 2 m und 5 cm), Lizenz: CC BY 4.0 (Quelle: Deutscher Wetterdienst), Stand: 13.11.2026
- GeoNames Postleitzahlen, Lizenz: CC BY 4.0, Stand: 15.11.2026