Frost in 25884 Sollwitt
Wann ist der letzte Frost vorbei, ab wann kommt der erste im Herbst? Ausgewertet aus den Tagesminima der nächsten DWD-Klimastationen (bis 60 km). Frost heißt hier: Lufttemperatur in 2 m Höhe unter 0 °C. Am Boden kann es früher und öfter frieren (Bodenfrost, 5 cm über dem Erdboden). Stand 15.11.2026.
Hattstedt · 10,4 km · 4 m · DWD-Station 7298
2026: letzter Frost im Frühjahr 27.04.2026, erster Herbstfrost 05.11.2026 , letzter Bodenfrost 28.05.2026 (Messwerte bis 14.11.2026). Bodenfrost im Frühjahr im Mittel zuletzt am 14. Mai.
Wie oft gab es ab diesem Datum noch Frost?
Frost am oder nach dem 30. April: 45 % der Jahre · am oder nach dem 15. Mai (Eisheilige): 5 % · am oder nach dem 30. Mai: 0 %
Wie oft kam der erste Herbstfrost bis zu diesem Datum?
Tiefstwerte der letzten Tage
| Tag | 2 m | 5 cm |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 3,0 °C | -0,8 °C |
| 13.11.2026 | 4,0 °C | -0,3 °C |
| 12.11.2026 | 2,3 °C | 2,4 °C |
| 11.11.2026 | 1,0 °C | 1,6 °C |
| 10.11.2026 | -0,2 °C | -1,8 °C |
| 09.11.2026 | 4,6 °C | 3,3 °C |
| 08.11.2026 | 2,5 °C | 2,4 °C |
| 07.11.2026 | -0,2 °C | -2,9 °C |
| 06.11.2026 | 1,1 °C | 0,0 °C |
| 05.11.2026 | -0,1 °C | -2,4 °C |
| 04.11.2026 | 1,6 °C | -1,7 °C |
| 03.11.2026 | 4,0 °C | 0,4 °C |
| 02.11.2026 | 5,3 °C | 3,4 °C |
| 01.11.2026 | 8,8 °C | 8,3 °C |
Jüngste Werte sind vom DWD nur formal geprüft und können sich noch ändern.
Alle Jahre
| Jahr | letzter Frost | erster Herbstfrost |
|---|---|---|
| 2025 | 08.04.2025 | 18.10.2025 |
| 2024 | 25.04.2024 | 19.11.2024 |
| 2023 | 28.04.2023 | 21.11.2023 |
| 2022 | 05.05.2022 | 19.11.2022 |
| 2021 | 30.04.2021 | 13.10.2021 |
| 2020 | 20.04.2020 | 27.11.2020 |
| 2019 | 15.05.2019 | 29.10.2019 |
| 2018 | 02.04.2018 | 27.10.2018 |
| 2017 | 09.05.2017 | 13.11.2017 |
| 2016 | 25.04.2016 | 25.10.2016 |
| 2015 | 03.05.2015 | 21.11.2015 |
| 2014 | 03.05.2014 | 30.10.2014 |
| 2013 | 02.05.2013 | 11.11.2013 |
| 2012 | 16.04.2012 | 26.10.2012 |
| 2011 | 05.05.2011 | 14.10.2011 |
| 2010 | 11.05.2010 | 16.10.2010 |
| 2009 | 06.04.2009 | 14.10.2009 |
| 2008 | 20.04.2008 | 30.10.2008 |
| 2007 | 04.04.2007 | 20.10.2007 |
| 2006 | 24.03.2006 | 01.11.2006 |
| 2005 | Daten lückenhaft | 16.11.2005 |
Schleswig · 25,7 km · 43 m · DWD-Station 4466
2026: letzter Frost im Frühjahr 11.04.2026, erster Herbstfrost noch keiner , letzter Bodenfrost 14.05.2026 (Messwerte bis 14.11.2026). Bodenfrost im Frühjahr im Mittel zuletzt am 7. Mai.
Wie oft gab es ab diesem Datum noch Frost?
Frost am oder nach dem 30. April: 11 % der Jahre · am oder nach dem 15. Mai (Eisheilige): 0 % · am oder nach dem 30. Mai: 0 %
Tiefstwerte der letzten Tage
| Tag | 2 m | 5 cm |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 2,2 °C | -1,9 °C |
| 13.11.2026 | 2,4 °C | -1,6 °C |
| 12.11.2026 | 1,3 °C | 1,4 °C |
| 11.11.2026 | 0,4 °C | 0,6 °C |
| 10.11.2026 | 1,8 °C | -1,2 °C |
| 09.11.2026 | 5,3 °C | 4,4 °C |
| 08.11.2026 | 2,6 °C | 2,6 °C |
| 07.11.2026 | 0,7 °C | -2,4 °C |
| 06.11.2026 | 3,5 °C | 1,9 °C |
| 05.11.2026 | 1,4 °C | -1,9 °C |
| 04.11.2026 | 2,6 °C | -0,8 °C |
| 03.11.2026 | 3,9 °C | 1,1 °C |
| 02.11.2026 | 7,6 °C | 5,3 °C |
| 01.11.2026 | 8,2 °C | 7,9 °C |
Jüngste Werte sind vom DWD nur formal geprüft und können sich noch ändern.
Alle Jahre
| Jahr | letzter Frost | erster Herbstfrost |
|---|---|---|
| 2025 | 06.04.2025 | 20.11.2025 |
| 2024 | 25.04.2024 | 19.11.2024 |
| 2023 | 06.04.2023 | 22.11.2023 |
| 2022 | 03.04.2022 | 19.11.2022 |
| 2021 | 27.04.2021 | 22.11.2021 |
| 2020 | 14.04.2020 | 27.11.2020 |
| 2019 | 05.05.2019 | 30.10.2019 |
| 2018 | 02.04.2018 | 27.10.2018 |
| 2017 | 26.04.2017 | 29.11.2017 |
| 2016 | 25.04.2016 | 03.11.2016 |
| 2015 | 28.04.2015 | 21.11.2015 |
| 2014 | 25.03.2014 | 29.11.2014 |
| 2013 | 01.05.2013 | 20.11.2013 |
| 2012 | 17.04.2012 | 26.10.2012 |
| 2011 | 29.03.2011 | 12.11.2011 |
| 2010 | 11.05.2010 | 07.11.2010 |
| 2009 | 25.03.2009 | 15.10.2009 |
| 2008 | 16.04.2008 | 30.10.2008 |
| 2007 | 04.04.2007 | 22.10.2007 |
| 2006 | 06.04.2006 | 01.11.2006 |
| 2005 | 10.04.2005 | 16.11.2005 |
| 2004 | 14.04.2004 | 09.11.2004 |
| 2003 | 09.04.2003 | 17.10.2003 |
| 2002 | 07.04.2002 | 05.11.2002 |
| 2001 | 20.04.2001 | 08.11.2001 |
| 2000 | 10.04.2000 | 20.12.2000 |
| 1999 | 20.04.1999 | 12.11.1999 |
| 1998 | 24.03.1998 | 05.11.1998 |
| 1997 | 23.04.1997 | 21.10.1997 |
| 1996 | 07.05.1996 | 14.11.1996 |
| 1995 | 17.04.1995 | 04.11.1995 |
| 1994 | 20.04.1994 | 10.10.1994 |
| 1993 | 11.04.1993 | 15.10.1993 |
| 1992 | 21.04.1992 | 23.10.1992 |
| 1991 | 21.04.1991 | 21.10.1991 |
Leck · 26,3 km · 7 m · DWD-Station 2907
2026: letzter Frost im Frühjahr 11.05.2026, erster Herbstfrost 05.11.2026 , letzter Bodenfrost 10.05.2026 (Messwerte bis 14.11.2026). Bodenfrost im Frühjahr im Mittel zuletzt am 22. Mai.
Wie oft gab es ab diesem Datum noch Frost?
Frost am oder nach dem 30. April: 49 % der Jahre · am oder nach dem 15. Mai (Eisheilige): 3 % · am oder nach dem 30. Mai: 0 %
Tiefstwerte der letzten Tage
| Tag | 2 m | 5 cm |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 4,3 °C | 0,8 °C |
| 13.11.2026 | 5,0 °C | 1,5 °C |
| 12.11.2026 | 4,2 °C | 2,7 °C |
| 11.11.2026 | 2,5 °C | 2,8 °C |
| 10.11.2026 | 0,1 °C | -1,2 °C |
| 09.11.2026 | 3,7 °C | 1,5 °C |
| 08.11.2026 | 2,0 °C | 1,9 °C |
| 07.11.2026 | 1,0 °C | -2,0 °C |
| 06.11.2026 | 1,4 °C | -0,6 °C |
| 05.11.2026 | -1,2 °C | -2,7 °C |
| 04.11.2026 | 0,4 °C | -2,2 °C |
| 03.11.2026 | 2,1 °C | -0,8 °C |
| 02.11.2026 | 5,5 °C | 2,3 °C |
| 01.11.2026 | 8,9 °C | 8,3 °C |
Jüngste Werte sind vom DWD nur formal geprüft und können sich noch ändern.
Alle Jahre
| Jahr | letzter Frost | erster Herbstfrost |
|---|---|---|
| 2025 | 08.04.2025 | 18.10.2025 |
| 2024 | 25.04.2024 | 19.11.2024 |
| 2023 | 04.05.2023 | 31.10.2023 |
| 2022 | 02.05.2022 | 19.11.2022 |
| 2021 | 27.04.2021 | 22.11.2021 |
| 2020 | 20.04.2020 | 08.11.2020 |
| 2019 | 11.05.2019 | 29.10.2019 |
| 2018 | 02.04.2018 | 27.10.2018 |
| 2017 | 09.05.2017 | 07.11.2017 |
| 2016 | 01.05.2016 | 25.10.2016 |
| 2015 | 03.05.2015 | 21.11.2015 |
| 2014 | 03.05.2014 | 20.11.2014 |
| 2013 | 02.05.2013 | 11.11.2013 |
| 2012 | 16.04.2012 | 26.10.2012 |
| 2011 | 05.05.2011 | 14.10.2011 |
| 2010 | 11.05.2010 | 16.10.2010 |
| 2009 | 06.04.2009 | 13.10.2009 |
| 2008 | 20.04.2008 | 30.10.2008 |
| 2007 | 04.04.2007 | 20.10.2007 |
| 2006 | 11.04.2006 | 01.11.2006 |
| 2005 | 13.05.2005 | Daten lückenhaft |
| 2004 | 21.04.2004 | 10.10.2004 |
| 2003 | 23.04.2003 | 16.10.2003 |
| 2002 | 07.04.2002 | 08.10.2002 |
| 2001 | 02.05.2001 | 08.11.2001 |
| 2000 | 10.04.2000 | 19.12.2000 |
| 1999 | 30.04.1999 | 18.10.1999 |
| 1998 | 20.04.1998 | 05.11.1998 |
| 1997 | 26.04.1997 | 14.10.1997 |
| 1996 | 08.05.1996 | 23.10.1996 |
| 1995 | 17.05.1995 | 01.10.1995 |
| 1994 | 20.04.1994 | 06.10.1994 |
| 1993 | 06.05.1993 | 15.10.1993 |
| 1992 | 21.04.1992 | 22.10.1992 |
| 1991 | 09.05.1991 | 07.10.1991 |
Die Station liegt nicht genau an deinem Garten. Senken, Hanglagen und Stadtlagen können deutlich abweichen; achte auf den Höhenunterschied. Vergangene Jahre sind keine Vorhersage. Für die nächsten Tage gilt die Wettervorhersage.
Stimmt hier etwas nicht? Fehler melden
Quellen
- Deutscher Wetterdienst, tägliche Stationsdaten (Tagesminimum 2 m und 5 cm), Lizenz: CC BY 4.0 (Quelle: Deutscher Wetterdienst), Stand: 14.11.2026
- GeoNames Postleitzahlen, Lizenz: CC BY 4.0, Stand: 15.11.2026