Frost in 66097 Deutsche Post AG Direkt Marketing Center Saarbrücken
Wann ist der letzte Frost vorbei, ab wann kommt der erste im Herbst? Ausgewertet aus den Tagesminima der nächsten DWD-Klimastationen (bis 60 km). Frost heißt hier: Lufttemperatur in 2 m Höhe unter 0 °C. Am Boden kann es früher und öfter frieren (Bodenfrost, 5 cm über dem Erdboden). Stand 15.11.2026.
Saarbrücken-Burbach · 1,5 km · 190 m · DWD-Station 6217
2026: letzter Frost im Frühjahr 02.04.2026, erster Herbstfrost 06.11.2026 , letzter Bodenfrost 26.04.2026 (Messwerte bis 13.11.2026). Bodenfrost im Frühjahr im Mittel zuletzt am 3. Mai.
Wie oft gab es ab diesem Datum noch Frost?
Frost am oder nach dem 30. April: 8 % der Jahre · am oder nach dem 15. Mai (Eisheilige): 0 % · am oder nach dem 30. Mai: 0 %
Wie oft kam der erste Herbstfrost bis zu diesem Datum?
Tiefstwerte der letzten Tage
| Tag | 2 m | 5 cm |
|---|---|---|
| 13.11.2026 | -2,3 °C | -3,6 °C |
| 12.11.2026 | -0,1 °C | -1,6 °C |
| 11.11.2026 | 7,0 °C | 5,6 °C |
| 10.11.2026 | 6,8 °C | 6,5 °C |
| 09.11.2026 | 0,5 °C | -1,7 °C |
| 08.11.2026 | 6,1 °C | 4,8 °C |
| 07.11.2026 | 3,8 °C | 3,1 °C |
| 06.11.2026 | -0,6 °C | -2,3 °C |
| 05.11.2026 | 0,1 °C | -1,9 °C |
| 04.11.2026 | 5,6 °C | 3,5 °C |
| 03.11.2026 | 0,6 °C | -2,2 °C |
| 02.11.2026 | 0,2 °C | -1,2 °C |
| 01.11.2026 | 0,3 °C | -1,1 °C |
| 31.10.2026 | 3,9 °C | 1,6 °C |
Jüngste Werte sind vom DWD nur formal geprüft und können sich noch ändern.
Alle Jahre
| Jahr | letzter Frost | erster Herbstfrost |
|---|---|---|
| 2025 | 30.03.2025 | 17.11.2025 |
| 2024 | 23.04.2024 | 21.11.2024 |
| 2023 | 26.04.2023 | 22.11.2023 |
| 2022 | 10.04.2022 | 09.12.2022 |
| 2021 | 03.05.2021 | 25.10.2021 |
| 2020 | 15.04.2020 | 05.11.2020 |
| 2019 | 05.05.2019 | 16.11.2019 |
| 2018 | 25.03.2018 | 19.11.2018 |
| 2017 | 28.04.2017 | 30.10.2017 |
| 2016 | 29.04.2016 | 03.11.2016 |
| 2015 | 08.04.2015 | 13.10.2015 |
| 2014 | 19.04.2014 | 09.12.2014 |
| 2013 | 07.04.2013 | 11.11.2013 |
| 2012 | 17.04.2012 | 27.10.2012 |
| 2011 | 13.04.2011 | 23.11.2011 |
| 2010 | 06.04.2010 | 21.10.2010 |
| 2009 | 22.03.2009 | 14.10.2009 |
| 2008 | 17.04.2008 | 13.11.2008 |
| 2007 | 22.03.2007 | 01.11.2007 |
| 2006 | 11.04.2006 | 02.11.2006 |
| 2005 | 22.04.2005 | 18.11.2005 |
| 2004 | 09.04.2004 | 09.11.2004 |
| 2003 | 11.04.2003 | 19.10.2003 |
| 2002 | 27.03.2002 | 08.12.2002 |
| 2001 | Daten lückenhaft | 09.11.2001 |
Saarbrücken-Ensheim · 11,4 km · 319 m · DWD-Station 4336
2026: letzter Frost im Frühjahr 02.04.2026, erster Herbstfrost 06.11.2026 , letzter Bodenfrost 12.05.2026 (Messwerte bis 13.11.2026). Bodenfrost im Frühjahr im Mittel zuletzt am 8. Mai.
Wie oft gab es ab diesem Datum noch Frost?
Frost am oder nach dem 30. April: 11 % der Jahre · am oder nach dem 15. Mai (Eisheilige): 3 % · am oder nach dem 30. Mai: 0 %
Tiefstwerte der letzten Tage
| Tag | 2 m | 5 cm |
|---|---|---|
| 13.11.2026 | -2,7 °C | -5,1 °C |
| 12.11.2026 | 0,2 °C | -2,6 °C |
| 11.11.2026 | 6,0 °C | 6,1 °C |
| 10.11.2026 | 4,9 °C | 5,2 °C |
| 09.11.2026 | 0,9 °C | -1,3 °C |
| 08.11.2026 | 3,5 °C | 2,3 °C |
| 07.11.2026 | 2,5 °C | 1,8 °C |
| 06.11.2026 | -0,5 °C | -2,3 °C |
| 05.11.2026 | 1,6 °C | -1,8 °C |
| 04.11.2026 | 2,9 °C | 1,1 °C |
| 03.11.2026 | 2,1 °C | 0,3 °C |
| 02.11.2026 | 1,6 °C | 0,0 °C |
| 01.11.2026 | 2,6 °C | -0,5 °C |
| 31.10.2026 | 3,6 °C | 1,1 °C |
Jüngste Werte sind vom DWD nur formal geprüft und können sich noch ändern.
Alle Jahre
| Jahr | letzter Frost | erster Herbstfrost |
|---|---|---|
| 2025 | 07.04.2025 | 17.11.2025 |
| 2024 | 23.04.2024 | 16.11.2024 |
| 2023 | 14.04.2023 | 22.11.2023 |
| 2022 | 10.04.2022 | 09.12.2022 |
| 2021 | 03.05.2021 | 08.11.2021 |
| 2020 | 15.04.2020 | 20.11.2020 |
| 2019 | 05.05.2019 | 09.11.2019 |
| 2018 | 25.03.2018 | 18.11.2018 |
| 2017 | 28.04.2017 | 30.10.2017 |
| 2016 | 29.04.2016 | 03.11.2016 |
| 2015 | 07.04.2015 | 22.11.2015 |
| 2014 | 26.03.2014 | 07.11.2014 |
| 2013 | 08.04.2013 | 31.10.2013 |
| 2012 | 17.04.2012 | 27.10.2012 |
| 2011 | 13.04.2011 | 20.10.2011 |
| 2010 | 02.04.2010 | 21.10.2010 |
| 2009 | 22.03.2009 | 14.10.2009 |
| 2008 | 17.04.2008 | 24.10.2008 |
| 2007 | 24.03.2007 | 23.10.2007 |
| 2006 | 11.04.2006 | 02.11.2006 |
| 2005 | 15.03.2005 | 14.11.2005 |
| 2004 | 09.04.2004 | 08.11.2004 |
| 2003 | 11.04.2003 | 19.10.2003 |
| 2002 | 07.04.2002 | 19.10.2002 |
| 2001 | 23.04.2001 | 09.11.2001 |
| 2000 | 07.04.2000 | 25.11.2000 |
| 1999 | 20.04.1999 | 19.10.1999 |
| 1998 | 14.04.1998 | 11.11.1998 |
| 1997 | 24.04.1997 | 22.10.1997 |
| 1996 | 14.04.1996 | 14.11.1996 |
| 1995 | 15.05.1995 | 29.09.1995 |
| 1994 | 15.04.1994 | 05.10.1994 |
| 1993 | 30.03.1993 | 22.10.1993 |
| 1992 | 06.04.1992 | 13.10.1992 |
| 1991 | 04.05.1991 | 23.10.1991 |
Berus · 19,7 km · 362 m · DWD-Station 460
2026: letzter Frost im Frühjahr 27.03.2026, erster Herbstfrost noch keiner , letzter Bodenfrost 12.05.2026 (Messwerte bis 13.11.2026). Bodenfrost im Frühjahr im Mittel zuletzt am 22. Apr..
Wie oft gab es ab diesem Datum noch Frost?
Frost am oder nach dem 30. April: 0 % der Jahre · am oder nach dem 15. Mai (Eisheilige): 0 % · am oder nach dem 30. Mai: 0 %
Tiefstwerte der letzten Tage
| Tag | 2 m | 5 cm |
|---|---|---|
| 13.11.2026 | 0,4 °C | -2,5 °C |
| 12.11.2026 | 1,0 °C | -2,0 °C |
| 11.11.2026 | 5,6 °C | 5,7 °C |
| 10.11.2026 | 4,6 °C | 5,0 °C |
| 09.11.2026 | 1,9 °C | 0,7 °C |
| 08.11.2026 | 4,9 °C | 3,3 °C |
| 07.11.2026 | 2,8 °C | 2,6 °C |
| 06.11.2026 | 1,0 °C | -0,7 °C |
| 05.11.2026 | 2,0 °C | 0,7 °C |
| 04.11.2026 | 4,1 °C | 2,5 °C |
| 03.11.2026 | 2,0 °C | 0,6 °C |
| 02.11.2026 | 2,4 °C | 0,7 °C |
| 01.11.2026 | 3,4 °C | 2,2 °C |
| 31.10.2026 | 3,7 °C | 2,7 °C |
Jüngste Werte sind vom DWD nur formal geprüft und können sich noch ändern.
Alle Jahre
| Jahr | letzter Frost | erster Herbstfrost |
|---|---|---|
| 2025 | 19.03.2025 | 17.11.2025 |
| 2024 | 23.04.2024 | 20.11.2024 |
| 2023 | 05.04.2023 | 22.11.2023 |
| 2022 | 09.04.2022 | 04.12.2022 |
| 2021 | 15.04.2021 | 11.11.2021 |
| 2020 | 14.04.2020 | 21.11.2020 |
| 2019 | 14.04.2019 | 10.11.2019 |
| 2018 | 22.03.2018 | 19.11.2018 |
| 2017 | 20.04.2017 | 14.11.2017 |
| 2016 | 28.04.2016 | 14.11.2016 |
| 2015 | 05.04.2015 | 22.11.2015 |
| 2014 | 25.03.2014 | 03.12.2014 |
| 2013 | 08.04.2013 | 11.11.2013 |
| 2012 | 01.04.2012 | 27.10.2012 |
| 2011 | 20.03.2011 | 21.10.2011 |
| 2010 | 02.04.2010 | 22.10.2010 |
| 2009 | 25.03.2009 | 15.10.2009 |
| 2008 | 17.04.2008 | 14.11.2008 |
| 2007 | 22.03.2007 | 23.10.2007 |
| 2006 | 06.04.2006 | 07.11.2006 |
| 2005 | 14.03.2005 | Daten lückenhaft |
| 2004 | 09.04.2004 | 09.11.2004 |
| 2003 | Daten lückenhaft | 22.10.2003 |
| 2002 | 07.04.2002 | 06.12.2002 |
| 2001 | Daten lückenhaft | 09.11.2001 |
| 2000 | 07.04.2000 | Daten lückenhaft |
| 1999 | 18.03.1999 | 19.10.1999 |
| 1998 | 14.04.1998 | 05.11.1998 |
| 1997 | 22.04.1997 | 22.10.1997 |
| 1996 | 14.04.1996 | 15.11.1996 |
| 1995 | 21.04.1995 | 04.11.1995 |
| 1994 | 09.04.1994 | 18.10.1994 |
| 1993 | 05.04.1993 | 13.11.1993 |
| 1992 | 28.03.1992 | 13.10.1992 |
| 1991 | 25.04.1991 | 27.10.1991 |
Die Station liegt nicht genau an deinem Garten. Senken, Hanglagen und Stadtlagen können deutlich abweichen; achte auf den Höhenunterschied. Vergangene Jahre sind keine Vorhersage. Für die nächsten Tage gilt die Wettervorhersage.
Quellen
- Deutscher Wetterdienst, tägliche Stationsdaten (Tagesminimum 2 m und 5 cm), Lizenz: CC BY 4.0 (Quelle: Deutscher Wetterdienst), Stand: 13.11.2026
- GeoNames Postleitzahlen, Lizenz: CC BY 4.0, Stand: 15.11.2026