Frost in 70378 Stuttgart
Wann ist der letzte Frost vorbei, ab wann kommt der erste im Herbst? Ausgewertet aus den Tagesminima der nächsten DWD-Klimastationen (bis 60 km). Frost heißt hier: Lufttemperatur in 2 m Höhe unter 0 °C. Am Boden kann es früher und öfter frieren (Bodenfrost, 5 cm über dem Erdboden). Stand 15.11.2026.
Stuttgart (Schnarrenberg) · 2,2 km · 314 m · DWD-Station 4928
2026: letzter Frost im Frühjahr 02.04.2026, erster Herbstfrost 02.11.2026 , letzter Bodenfrost 23.04.2026 (Messwerte bis 14.11.2026). Bodenfrost im Frühjahr im Mittel zuletzt am 29. Apr..
Wie oft gab es ab diesem Datum noch Frost?
Frost am oder nach dem 30. April: 0 % der Jahre · am oder nach dem 15. Mai (Eisheilige): 0 % · am oder nach dem 30. Mai: 0 %
Wie oft kam der erste Herbstfrost bis zu diesem Datum?
Tiefstwerte der letzten Tage
| Tag | 2 m | 5 cm |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | -1,8 °C | -3,1 °C |
| 13.11.2026 | 0,2 °C | -1,1 °C |
| 12.11.2026 | 4,2 °C | 2,6 °C |
| 11.11.2026 | 7,3 °C | 7,0 °C |
| 10.11.2026 | 5,9 °C | 6,1 °C |
| 09.11.2026 | 3,3 °C | 3,9 °C |
| 08.11.2026 | 3,7 °C | 1,3 °C |
| 07.11.2026 | 3,6 °C | 1,9 °C |
| 06.11.2026 | -0,4 °C | -2,4 °C |
| 05.11.2026 | 1,5 °C | -1,5 °C |
| 04.11.2026 | 3,7 °C | 1,6 °C |
| 03.11.2026 | 4,9 °C | 4,5 °C |
| 02.11.2026 | -0,7 °C | -2,4 °C |
| 01.11.2026 | 1,7 °C | -1,1 °C |
Jüngste Werte sind vom DWD nur formal geprüft und können sich noch ändern.
Alle Jahre
| Jahr | letzter Frost | erster Herbstfrost |
|---|---|---|
| 2025 | 07.04.2025 | 18.11.2025 |
| 2024 | 23.04.2024 | 21.11.2024 |
| 2023 | 06.04.2023 | 28.11.2023 |
| 2022 | 09.04.2022 | 27.11.2022 |
| 2021 | 16.04.2021 | 11.11.2021 |
| 2020 | 15.04.2020 | 21.11.2020 |
| 2019 | 21.03.2019 | 10.11.2019 |
| 2018 | 25.03.2018 | 17.11.2018 |
| 2017 | 24.04.2017 | 14.11.2017 |
| 2016 | 19.03.2016 | 04.11.2016 |
| 2015 | 07.04.2015 | 23.11.2015 |
| 2014 | 26.03.2014 | 09.12.2014 |
| 2013 | 08.04.2013 | 12.11.2013 |
| 2012 | 17.04.2012 | 27.10.2012 |
| 2011 | 22.03.2011 | 22.10.2011 |
| 2010 | 02.04.2010 | 22.10.2010 |
| 2009 | 21.03.2009 | 15.10.2009 |
| 2008 | 08.04.2008 | 15.11.2008 |
| 2007 | 11.03.2007 | 20.10.2007 |
| 2006 | 07.04.2006 | 02.11.2006 |
| 2005 | 10.04.2005 | 18.11.2005 |
| 2004 | 09.04.2004 | 14.11.2004 |
| 2003 | 11.04.2003 | 18.10.2003 |
| 2002 | 07.04.2002 | 07.11.2002 |
| 2001 | 20.04.2001 | 09.11.2001 |
| 2000 | 07.04.2000 | Daten lückenhaft |
| 1999 | 18.03.1999 | 18.10.1999 |
| 1998 | 26.03.1998 | 12.11.1998 |
| 1997 | 22.04.1997 | 25.10.1997 |
| 1996 | 14.04.1996 | 22.11.1996 |
| 1995 | 31.03.1995 | 04.11.1995 |
| 1994 | 19.04.1994 | 07.10.1994 |
| 1993 | 30.03.1993 | 28.10.1993 |
| 1992 | 07.04.1992 | 13.10.1992 |
| 1991 | 25.04.1991 | 22.10.1991 |
Stuttgart-Echterdingen · 16,5 km · 371 m · DWD-Station 4931
2026: letzter Frost im Frühjahr 23.04.2026, erster Herbstfrost 31.10.2026 , letzter Bodenfrost 16.05.2026 (Messwerte bis 14.11.2026). Bodenfrost im Frühjahr im Mittel zuletzt am 19. Mai.
Wie oft gab es ab diesem Datum noch Frost?
Frost am oder nach dem 30. April: 9 % der Jahre · am oder nach dem 15. Mai (Eisheilige): 0 % · am oder nach dem 30. Mai: 0 %
Tiefstwerte der letzten Tage
| Tag | 2 m | 5 cm |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | -4,4 °C | -7,4 °C |
| 13.11.2026 | -1,9 °C | -5,4 °C |
| 12.11.2026 | 4,0 °C | 2,2 °C |
| 11.11.2026 | 6,1 °C | 5,0 °C |
| 10.11.2026 | 6,4 °C | 6,0 °C |
| 09.11.2026 | 3,0 °C | 3,7 °C |
| 08.11.2026 | 0,3 °C | -1,1 °C |
| 07.11.2026 | 3,4 °C | -1,1 °C |
| 06.11.2026 | -2,9 °C | -5,3 °C |
| 05.11.2026 | -0,5 °C | -4,7 °C |
| 04.11.2026 | 2,7 °C | -1,0 °C |
| 03.11.2026 | 4,7 °C | 4,1 °C |
| 02.11.2026 | -2,5 °C | -5,9 °C |
| 01.11.2026 | -0,4 °C | -3,6 °C |
Jüngste Werte sind vom DWD nur formal geprüft und können sich noch ändern.
Alle Jahre
| Jahr | letzter Frost | erster Herbstfrost |
|---|---|---|
| 2025 | 08.04.2025 | 06.11.2025 |
| 2024 | 26.04.2024 | 16.11.2024 |
| 2023 | 20.04.2023 | Daten lückenhaft |
| 2022 | 18.04.2022 | 06.11.2022 |
| 2021 | 08.05.2021 | 11.10.2021 |
| 2020 | 15.04.2020 | 06.11.2020 |
| 2019 | 06.04.2019 | 09.11.2019 |
| 2018 | 02.04.2018 | 31.10.2018 |
| 2017 | 24.04.2017 | 31.10.2017 |
| 2016 | 29.04.2016 | 23.10.2016 |
| 2015 | 08.04.2015 | 02.11.2015 |
| 2014 | 17.04.2014 | 07.11.2014 |
| 2013 | 08.04.2013 | 31.10.2013 |
| 2012 | 17.04.2012 | 27.10.2012 |
| 2011 | 23.03.2011 | 16.10.2011 |
| 2010 | 06.04.2010 | 21.10.2010 |
| 2009 | 30.03.2009 | 15.10.2009 |
| 2008 | 08.04.2008 | 18.10.2008 |
| 2007 | 05.04.2007 | 20.10.2007 |
| 2006 | 30.04.2006 | 02.11.2006 |
| 2005 | 22.04.2005 | 19.10.2005 |
| 2004 | 09.04.2004 | 09.11.2004 |
| 2003 | 13.04.2003 | 18.10.2003 |
| 2002 | 08.04.2002 | 20.10.2002 |
| 2001 | 23.04.2001 | 02.11.2001 |
| 2000 | 08.04.2000 | 08.10.2000 |
| 1999 | 20.04.1999 | 07.10.1999 |
| 1998 | 20.04.1998 | 05.11.1998 |
| 1997 | 24.04.1997 | 25.10.1997 |
| 1996 | 16.04.1996 | 24.10.1996 |
| 1995 | 31.03.1995 | 04.11.1995 |
| 1994 | 19.04.1994 | 10.10.1994 |
| 1993 | 13.04.1993 | 28.10.1993 |
| 1992 | 21.04.1992 | 13.10.1992 |
| 1991 | 06.05.1991 | 22.10.1991 |
Sachsenheim · 17,6 km · 251 m · DWD-Station 4349
2026: letzter Frost im Frühjahr 02.04.2026, erster Herbstfrost 02.11.2026 , letzter Bodenfrost 01.05.2026 (Messwerte bis 14.11.2026). Bodenfrost im Frühjahr im Mittel zuletzt am 2. Mai.
Wie oft gab es ab diesem Datum noch Frost?
Frost am oder nach dem 30. April: 14 % der Jahre · am oder nach dem 15. Mai (Eisheilige): 3 % · am oder nach dem 30. Mai: 0 %
Tiefstwerte der letzten Tage
| Tag | 2 m | 5 cm |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | -3,4 °C | -5,5 °C |
| 13.11.2026 | -1,7 °C | -4,1 °C |
| 12.11.2026 | 4,3 °C | 2,1 °C |
| 11.11.2026 | 7,5 °C | 6,8 °C |
| 10.11.2026 | 5,9 °C | 6,0 °C |
| 09.11.2026 | 4,2 °C | 4,6 °C |
| 08.11.2026 | 3,0 °C | 0,2 °C |
| 07.11.2026 | 2,8 °C | 1,6 °C |
| 06.11.2026 | -1,8 °C | -4,0 °C |
| 05.11.2026 | -0,2 °C | -2,8 °C |
| 04.11.2026 | 4,1 °C | 0,6 °C |
| 03.11.2026 | 5,3 °C | 4,6 °C |
| 02.11.2026 | -2,2 °C | -4,3 °C |
| 01.11.2026 | 0,2 °C | -2,1 °C |
Jüngste Werte sind vom DWD nur formal geprüft und können sich noch ändern.
Alle Jahre
| Jahr | letzter Frost | erster Herbstfrost |
|---|---|---|
| 2025 | 08.04.2025 | 18.11.2025 |
| 2024 | 26.04.2024 | 16.11.2024 |
| 2023 | 06.04.2023 | 16.10.2023 |
| 2022 | 11.04.2022 | 27.11.2022 |
| 2021 | 23.04.2021 | 24.10.2021 |
| 2020 | 12.05.2020 | 06.11.2020 |
| 2019 | 28.03.2019 | 10.11.2019 |
| 2018 | 02.04.2018 | 22.10.2018 |
| 2017 | 24.04.2017 | 31.10.2017 |
| 2016 | 29.04.2016 | 03.11.2016 |
| 2015 | 23.04.2015 | 21.11.2015 |
| 2014 | 17.04.2014 | 08.12.2014 |
| 2013 | 08.04.2013 | 12.10.2013 |
| 2012 | 17.04.2012 | 28.10.2012 |
| 2011 | 04.05.2011 | 16.10.2011 |
| 2010 | 13.04.2010 | 18.10.2010 |
| 2009 | 30.03.2009 | 15.10.2009 |
| 2008 | 08.04.2008 | 19.10.2008 |
| 2007 | 05.04.2007 | 20.10.2007 |
| 2006 | 30.04.2006 | 02.11.2006 |
| 2005 | 12.05.2005 | 12.11.2005 |
| 2004 | 24.05.2004 | 09.11.2004 |
| 2003 | 12.04.2003 | 18.10.2003 |
| 2002 | 07.04.2002 | 08.12.2002 |
| 2001 | 31.03.2001 | 02.11.2001 |
| 2000 | 08.04.2000 | 25.11.2000 |
| 1999 | 20.04.1999 | 19.10.1999 |
| 1998 | 14.04.1998 | 08.11.1998 |
| 1997 | 22.04.1997 | 23.10.1997 |
| 1996 | 16.04.1996 | 22.11.1996 |
| 1995 | 31.03.1995 | 04.11.1995 |
| 1994 | 19.04.1994 | 07.10.1994 |
| 1993 | 09.04.1993 | 28.10.1993 |
| 1992 | 17.04.1992 | 13.10.1992 |
| 1991 | 25.04.1991 | 22.10.1991 |
Die Station liegt nicht genau an deinem Garten. Senken, Hanglagen und Stadtlagen können deutlich abweichen; achte auf den Höhenunterschied. Vergangene Jahre sind keine Vorhersage. Für die nächsten Tage gilt die Wettervorhersage.
Quellen
- Deutscher Wetterdienst, tägliche Stationsdaten (Tagesminimum 2 m und 5 cm), Lizenz: CC BY 4.0 (Quelle: Deutscher Wetterdienst), Stand: 14.11.2026
- GeoNames Postleitzahlen, Lizenz: CC BY 4.0, Stand: 15.11.2026