Frost in 73272 Neidlingen
Wann ist der letzte Frost vorbei, ab wann kommt der erste im Herbst? Ausgewertet aus den Tagesminima der nächsten DWD-Klimastationen (bis 60 km). Frost heißt hier: Lufttemperatur in 2 m Höhe unter 0 °C. Am Boden kann es früher und öfter frieren (Bodenfrost, 5 cm über dem Erdboden). Stand 15.11.2026.
Notzingen · 12,7 km · 327 m · DWD-Station 6275
2026: letzter Frost im Frühjahr 26.04.2026, erster Herbstfrost 13.10.2026 , letzter Bodenfrost 17.05.2026 (Messwerte bis 14.11.2026). Bodenfrost im Frühjahr im Mittel zuletzt am 10. Mai.
Wie oft gab es ab diesem Datum noch Frost?
Frost am oder nach dem 30. April: 52 % der Jahre · am oder nach dem 15. Mai (Eisheilige): 14 % · am oder nach dem 30. Mai: 0 %
Wie oft kam der erste Herbstfrost bis zu diesem Datum?
Tiefstwerte der letzten Tage
| Tag | 2 m | 5 cm |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | -5,4 °C | -7,8 °C |
| 13.11.2026 | -3,2 °C | -5,3 °C |
| 12.11.2026 | 5,1 °C | 3,3 °C |
| 11.11.2026 | 6,5 °C | 5,9 °C |
| 10.11.2026 | 6,6 °C | 6,3 °C |
| 09.11.2026 | 1,9 °C | 2,5 °C |
| 08.11.2026 | -0,1 °C | -1,7 °C |
| 07.11.2026 | 1,3 °C | -0,8 °C |
| 06.11.2026 | -2,8 °C | -4,9 °C |
| 05.11.2026 | -2,6 °C | -4,5 °C |
| 04.11.2026 | 1,5 °C | -0,8 °C |
| 03.11.2026 | 5,0 °C | 4,3 °C |
| 02.11.2026 | -3,9 °C | -6,5 °C |
| 01.11.2026 | -1,9 °C | -4,2 °C |
Jüngste Werte sind vom DWD nur formal geprüft und können sich noch ändern.
Alle Jahre
| Jahr | letzter Frost | erster Herbstfrost |
|---|---|---|
| 2025 | 16.05.2025 | 31.10.2025 |
| 2024 | 26.04.2024 | 04.11.2024 |
| 2023 | 20.04.2023 | 15.10.2023 |
| 2022 | 19.04.2022 | 06.11.2022 |
| 2021 | 08.05.2021 | 10.10.2021 |
| 2020 | 12.05.2020 | 20.10.2020 |
| 2019 | 15.05.2019 | 31.10.2019 |
| 2018 | 05.04.2018 | 26.09.2018 |
| 2017 | 10.05.2017 | 30.10.2017 |
| 2016 | 30.04.2016 | 23.10.2016 |
| 2015 | 29.04.2015 | 01.11.2015 |
| 2014 | 17.04.2014 | 07.11.2014 |
| 2013 | 08.04.2013 | 30.10.2013 |
| 2012 | 17.05.2012 | 16.10.2012 |
| 2011 | 05.05.2011 | 15.10.2011 |
| 2010 | 24.04.2010 | 12.10.2010 |
| 2009 | 05.05.2009 | 14.10.2009 |
| 2008 | 13.04.2008 | 05.10.2008 |
| 2007 | 21.04.2007 | 20.10.2007 |
| 2006 | 30.04.2006 | 17.10.2006 |
| 2005 | 12.05.2005 | 18.10.2005 |
| 2004 | Daten lückenhaft | 08.11.2004 |
Merklingen · 16,5 km · 687 m · DWD-Station 2814
2026: letzter Frost im Frühjahr 27.02.2026, erster Herbstfrost noch keiner , letzter Bodenfrost 28.02.2026 (Messwerte bis 28.02.2026). Bodenfrost im Frühjahr im Mittel zuletzt am 17. Mai.
Wie oft gab es ab diesem Datum noch Frost?
Frost am oder nach dem 30. April: 54 % der Jahre · am oder nach dem 15. Mai (Eisheilige): 26 % · am oder nach dem 30. Mai: 3 %
Tiefstwerte der letzten Tage
| Tag | 2 m | 5 cm |
|---|---|---|
| 28.02.2026 | 0,0 °C | -2,8 °C |
| 27.02.2026 | -0,3 °C | -3,0 °C |
| 26.02.2026 | 1,8 °C | -0,9 °C |
| 25.02.2026 | 4,5 °C | 1,9 °C |
| 24.02.2026 | 6,0 °C | 5,6 °C |
| 23.02.2026 | 6,3 °C | 4,8 °C |
| 22.02.2026 | 3,2 °C | 1,8 °C |
| 21.02.2026 | 1,2 °C | 0,6 °C |
| 20.02.2026 | -1,4 °C | -1,4 °C |
| 19.02.2026 | -1,4 °C | -1,3 °C |
| 18.02.2026 | -5,1 °C | -8,0 °C |
| 17.02.2026 | -0,3 °C | -1,0 °C |
| 16.02.2026 | 0,4 °C | -0,1 °C |
| 15.02.2026 | -2,5 °C | -2,5 °C |
Jüngste Werte sind vom DWD nur formal geprüft und können sich noch ändern.
Alle Jahre
| Jahr | letzter Frost | erster Herbstfrost |
|---|---|---|
| 2025 | 24.05.2025 | 02.10.2025 |
| 2024 | 27.04.2024 | 29.09.2024 |
| 2023 | 27.04.2023 | 15.10.2023 |
| 2022 | 30.05.2022 | 21.09.2022 |
| 2021 | 08.05.2021 | 10.10.2021 |
| 2020 | 16.05.2020 | 11.10.2020 |
| 2019 | 07.05.2019 | 03.10.2019 |
| 2018 | 14.04.2018 | 25.09.2018 |
| 2017 | 10.05.2017 | 30.10.2017 |
| 2016 | 30.04.2016 | 05.10.2016 |
| 2015 | 22.05.2015 | 19.10.2015 |
| 2014 | 05.05.2014 | 06.11.2014 |
| 2013 | 25.05.2013 | 03.10.2013 |
| 2012 | 17.05.2012 | 20.09.2012 |
| 2011 | 06.05.2011 | 15.10.2011 |
| 2010 | 18.05.2010 | 27.09.2010 |
| 2009 | 05.05.2009 | 03.10.2009 |
| 2008 | 17.04.2008 | 19.10.2008 |
| 2007 | 05.04.2007 | 20.10.2007 |
| 2006 | 30.04.2006 | 02.11.2006 |
| 2005 | 10.05.2005 | 18.10.2005 |
| 2004 | 24.05.2004 | 08.11.2004 |
| 2003 | 12.04.2003 | 15.10.2003 |
| 2002 | 16.04.2002 | 20.10.2002 |
| 2001 | 23.04.2001 | 09.11.2001 |
| 2000 | 07.04.2000 | 06.11.2000 |
| 1999 | 20.04.1999 | 17.10.1999 |
| 1998 | 15.04.1998 | 05.11.1998 |
| 1997 | 23.04.1997 | 23.10.1997 |
| 1996 | 16.04.1996 | 24.10.1996 |
| 1995 | 15.05.1995 | 03.11.1995 |
| 1994 | 20.04.1994 | 05.10.1994 |
| 1993 | 13.04.1993 | 29.10.1993 |
| 1992 | 21.04.1992 | 13.10.1992 |
| 1991 | 04.05.1991 | 21.10.1991 |
Metzingen · 21,9 km · 354 m · DWD-Station 3278
2026: letzter Frost im Frühjahr 02.04.2026, erster Herbstfrost 01.11.2026 , letzter Bodenfrost 13.05.2026 (Messwerte bis 14.11.2026). Bodenfrost im Frühjahr im Mittel zuletzt am 7. Mai.
Wie oft gab es ab diesem Datum noch Frost?
Frost am oder nach dem 30. April: 29 % der Jahre · am oder nach dem 15. Mai (Eisheilige): 5 % · am oder nach dem 30. Mai: 0 %
Tiefstwerte der letzten Tage
| Tag | 2 m | 5 cm |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | -4,1 °C | -5,9 °C |
| 13.11.2026 | -1,6 °C | -2,3 °C |
| 12.11.2026 | 5,0 °C | 3,7 °C |
| 11.11.2026 | 6,7 °C | 6,2 °C |
| 10.11.2026 | 6,6 °C | 5,9 °C |
| 09.11.2026 | 2,3 °C | 0,2 °C |
| 08.11.2026 | 2,2 °C | 1,1 °C |
| 07.11.2026 | 4,2 °C | 2,8 °C |
| 06.11.2026 | -1,6 °C | -3,6 °C |
| 05.11.2026 | -0,6 °C | -2,9 °C |
| 04.11.2026 | 5,5 °C | 4,6 °C |
| 03.11.2026 | 4,8 °C | 4,4 °C |
| 02.11.2026 | -2,8 °C | -5,1 °C |
| 01.11.2026 | -0,9 °C | -2,4 °C |
Jüngste Werte sind vom DWD nur formal geprüft und können sich noch ändern.
Alle Jahre
| Jahr | letzter Frost | erster Herbstfrost |
|---|---|---|
| 2025 | 08.04.2025 | 07.11.2025 |
| 2024 | 26.04.2024 | 16.11.2024 |
| 2023 | 20.04.2023 | 16.10.2023 |
| 2022 | 18.04.2022 | 06.11.2022 |
| 2021 | 08.05.2021 | 24.10.2021 |
| 2020 | 15.04.2020 | 14.10.2020 |
| 2019 | 06.05.2019 | 09.11.2019 |
| 2018 | 06.04.2018 | 22.10.2018 |
| 2017 | 24.04.2017 | 31.10.2017 |
| 2016 | 29.04.2016 | 23.10.2016 |
| 2015 | 08.04.2015 | 02.11.2015 |
| 2014 | 17.04.2014 | 07.11.2014 |
| 2013 | 08.04.2013 | 31.10.2013 |
| 2012 | 17.04.2012 | 27.10.2012 |
| 2011 | 04.05.2011 | 16.10.2011 |
| 2010 | 11.04.2010 | 21.10.2010 |
| 2009 | Daten lückenhaft | 15.10.2009 |
| 2008 | Daten lückenhaft | Daten lückenhaft |
| 2007 | 19.04.2007 | 20.10.2007 |
| 2006 | 30.04.2006 | 02.11.2006 |
| 2005 | 11.05.2005 | 08.11.2005 |
| 2004 | 24.05.2004 | 08.11.2004 |
| 2003 | 13.04.2003 | 18.10.2003 |
Die Station liegt nicht genau an deinem Garten. Senken, Hanglagen und Stadtlagen können deutlich abweichen; achte auf den Höhenunterschied. Vergangene Jahre sind keine Vorhersage. Für die nächsten Tage gilt die Wettervorhersage.
Quellen
- Deutscher Wetterdienst, tägliche Stationsdaten (Tagesminimum 2 m und 5 cm), Lizenz: CC BY 4.0 (Quelle: Deutscher Wetterdienst), Stand: 14.11.2026
- GeoNames Postleitzahlen, Lizenz: CC BY 4.0, Stand: 15.11.2026