Frost in 78609 Tuningen
Wann ist der letzte Frost vorbei, ab wann kommt der erste im Herbst? Ausgewertet aus den Tagesminima der nächsten DWD-Klimastationen (bis 60 km). Frost heißt hier: Lufttemperatur in 2 m Höhe unter 0 °C. Am Boden kann es früher und öfter frieren (Bodenfrost, 5 cm über dem Erdboden). Stand 15.11.2026.
Villingen-Schwenningen · 10,4 km · 719 m · DWD-Station 5229
2026: letzter Frost im Frühjahr 01.05.2026, erster Herbstfrost 13.10.2026 , letzter Bodenfrost 17.05.2026 (Messwerte bis 14.11.2026). Bodenfrost im Frühjahr im Mittel zuletzt am 13. Mai.
Wie oft gab es ab diesem Datum noch Frost?
Frost am oder nach dem 30. April: 51 % der Jahre · am oder nach dem 15. Mai (Eisheilige): 17 % · am oder nach dem 30. Mai: 0 %
Wie oft kam der erste Herbstfrost bis zu diesem Datum?
Tiefstwerte der letzten Tage
| Tag | 2 m | 5 cm |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | -5,8 °C | -7,3 °C |
| 13.11.2026 | -3,7 °C | -5,2 °C |
| 12.11.2026 | 2,4 °C | 2,3 °C |
| 11.11.2026 | 7,7 °C | 6,4 °C |
| 10.11.2026 | 7,1 °C | 7,0 °C |
| 09.11.2026 | -2,3 °C | -3,2 °C |
| 08.11.2026 | -0,9 °C | -2,4 °C |
| 07.11.2026 | 4,1 °C | 3,8 °C |
| 06.11.2026 | 0,3 °C | 0,7 °C |
| 05.11.2026 | -0,1 °C | -1,9 °C |
| 04.11.2026 | 2,4 °C | 2,3 °C |
| 03.11.2026 | 2,4 °C | 2,3 °C |
| 02.11.2026 | -0,8 °C | -2,3 °C |
| 01.11.2026 | -0,3 °C | -2,0 °C |
Jüngste Werte sind vom DWD nur formal geprüft und können sich noch ändern.
Alle Jahre
| Jahr | letzter Frost | erster Herbstfrost |
|---|---|---|
| 2025 | 19.04.2025 | 02.10.2025 |
| 2024 | 26.04.2024 | 29.09.2024 |
| 2023 | 15.04.2023 | 15.10.2023 |
| 2022 | 28.04.2022 | 22.09.2022 |
| 2021 | 08.05.2021 | 10.10.2021 |
| 2020 | 07.05.2020 | 11.10.2020 |
| 2019 | 16.05.2019 | 09.11.2019 |
| 2018 | 11.04.2018 | 26.09.2018 |
| 2017 | 10.05.2017 | 28.10.2017 |
| 2016 | 05.05.2016 | 06.10.2016 |
| 2015 | 29.04.2015 | 19.10.2015 |
| 2014 | 05.05.2014 | 24.10.2014 |
| 2013 | 08.04.2013 | 30.10.2013 |
| 2012 | 17.05.2012 | 13.10.2012 |
| 2011 | 06.05.2011 | 15.10.2011 |
| 2010 | 24.04.2010 | 27.09.2010 |
| 2009 | 05.05.2009 | 14.10.2009 |
| 2008 | 20.04.2008 | 24.09.2008 |
| 2007 | 19.04.2007 | 19.10.2007 |
| 2006 | 30.04.2006 | 02.11.2006 |
| 2005 | 12.05.2005 | 17.10.2005 |
| 2004 | 24.05.2004 | 08.11.2004 |
| 2003 | 15.05.2003 | 30.09.2003 |
| 2002 | 20.04.2002 | 29.09.2002 |
| 2001 | 23.04.2001 | 19.09.2001 |
| 2000 | 16.04.2000 | 08.10.2000 |
| 1999 | 20.04.1999 | 07.10.1999 |
| 1998 | 05.05.1998 | 20.10.1998 |
| 1997 | 09.05.1997 | 24.10.1997 |
| 1996 | 17.04.1996 | 17.09.1996 |
| 1995 | 20.05.1995 | 30.09.1995 |
| 1994 | 20.04.1994 | 05.10.1994 |
| 1993 | 15.04.1993 | 30.10.1993 |
| 1992 | 01.05.1992 | 13.10.1992 |
| 1991 | 25.05.1991 | 21.10.1991 |
Geisingen · 12,6 km · 673 m · DWD-Station 1584
2026: letzter Frost im Frühjahr keiner gemessen, erster Herbstfrost noch keiner (Messwerte bis ). Bodenfrost im Frühjahr im Mittel zuletzt am 27. Mai.
Wie oft gab es ab diesem Datum noch Frost?
Frost am oder nach dem 30. April: 53 % der Jahre · am oder nach dem 15. Mai (Eisheilige): 13 % · am oder nach dem 30. Mai: 0 %
Tiefstwerte der letzten Tage
| Tag | 2 m | 5 cm |
|---|---|---|
| 31.10.2024 | 6,8 °C | 7,1 °C |
| 30.10.2024 | 3,9 °C | 2,0 °C |
| 29.10.2024 | 3,4 °C | 0,6 °C |
| 28.10.2024 | 4,4 °C | 2,3 °C |
| 27.10.2024 | 7,1 °C | 4,9 °C |
| 26.10.2024 | 7,2 °C | 7,3 °C |
| 25.10.2024 | 6,9 °C | 5,6 °C |
| 24.10.2024 | 9,3 °C | 8,7 °C |
| 23.10.2024 | 9,2 °C | 9,0 °C |
| 22.10.2024 | 8,2 °C | 6,3 °C |
| 21.10.2024 | 6,1 °C | 5,8 °C |
| 20.10.2024 | 6,7 °C | 5,1 °C |
| 19.10.2024 | 6,5 °C | 6,0 °C |
| 18.10.2024 | 9,0 °C | 6,5 °C |
Jüngste Werte sind vom DWD nur formal geprüft und können sich noch ändern.
Alle Jahre
| Jahr | letzter Frost | erster Herbstfrost |
|---|---|---|
| 2024 | 26.04.2024 | Daten lückenhaft |
| 2023 | 15.04.2023 | 16.10.2023 |
| 2022 | 21.04.2022 | 11.11.2022 |
| 2021 | 08.05.2021 | 11.10.2021 |
| 2020 | 07.05.2020 | 11.10.2020 |
| 2019 | 16.05.2019 | 09.11.2019 |
| 2018 | 11.04.2018 | 25.09.2018 |
| 2017 | 10.05.2017 | 28.10.2017 |
| 2016 | 04.05.2016 | 22.10.2016 |
| 2015 | 29.04.2015 | 19.10.2015 |
| 2014 | 05.05.2014 | 29.11.2014 |
| 2013 | 08.04.2013 | 30.10.2013 |
| 2012 | 17.05.2012 | 16.10.2012 |
| 2011 | 05.05.2011 | 15.10.2011 |
| 2010 | 24.04.2010 | 12.10.2010 |
| 2009 | Daten lückenhaft | 14.10.2009 |
Klippeneck · 14,0 km · 974 m · DWD-Station 2638
2026: letzter Frost im Frühjahr 12.05.2026, erster Herbstfrost 02.11.2026 , letzter Bodenfrost 16.05.2026 (Messwerte bis 14.11.2026). Bodenfrost im Frühjahr im Mittel zuletzt am 10. Mai.
Wie oft gab es ab diesem Datum noch Frost?
Frost am oder nach dem 30. April: 34 % der Jahre · am oder nach dem 15. Mai (Eisheilige): 22 % · am oder nach dem 30. Mai: 3 %
Tiefstwerte der letzten Tage
| Tag | 2 m | 5 cm |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | -1,9 °C | -3,0 °C |
| 13.11.2026 | -1,8 °C | -3,9 °C |
| 12.11.2026 | 0,3 °C | 0,5 °C |
| 11.11.2026 | 7,6 °C | 6,7 °C |
| 10.11.2026 | 6,3 °C | 6,4 °C |
| 09.11.2026 | 2,3 °C | -0,1 °C |
| 08.11.2026 | 2,4 °C | -1,0 °C |
| 07.11.2026 | 3,5 °C | 2,5 °C |
| 06.11.2026 | -0,7 °C | -1,5 °C |
| 05.11.2026 | -0,9 °C | -1,3 °C |
| 04.11.2026 | 0,0 °C | 0,1 °C |
| 03.11.2026 | 0,2 °C | 0,2 °C |
| 02.11.2026 | -0,3 °C | -1,3 °C |
| 01.11.2026 | 0,5 °C | -0,8 °C |
Jüngste Werte sind vom DWD nur formal geprüft und können sich noch ändern.
Alle Jahre
| Jahr | letzter Frost | erster Herbstfrost |
|---|---|---|
| 2025 | 18.04.2025 | 17.11.2025 |
| 2024 | 25.04.2024 | 04.11.2024 |
| 2023 | 15.04.2023 | 15.10.2023 |
| 2022 | 11.04.2022 | 23.11.2022 |
| 2021 | 19.04.2021 | 14.10.2021 |
| 2020 | 12.05.2020 | 20.11.2020 |
| 2019 | 16.05.2019 | 08.11.2019 |
| 2018 | 06.04.2018 | 27.10.2018 |
| 2017 | 29.04.2017 | 30.10.2017 |
| 2016 | 29.04.2016 | 12.10.2016 |
| 2015 | 29.04.2015 | 16.10.2015 |
| 2014 | 19.04.2014 | 22.10.2014 |
| 2013 | 25.05.2013 | 12.10.2013 |
| 2012 | 17.05.2012 | 27.10.2012 |
| 2011 | 04.05.2011 | 16.10.2011 |
| 2010 | 15.04.2010 | 18.10.2010 |
| 2009 | 30.03.2009 | 14.10.2009 |
| 2008 | 17.04.2008 | 29.10.2008 |
| 2007 | 05.04.2007 | 19.10.2007 |
| 2006 | 31.05.2006 | 01.11.2006 |
| 2005 | 11.05.2005 | 18.10.2005 |
| 2004 | 23.05.2004 | 07.11.2004 |
| 2003 | Daten lückenhaft | 07.10.2003 |
| 2002 | 20.04.2002 | 19.10.2002 |
| 2001 | Daten lückenhaft | 08.11.2001 |
| 2000 | Daten lückenhaft | Daten lückenhaft |
| 1999 | 20.04.1999 | 17.10.1999 |
| 1998 | 20.04.1998 | 30.10.1998 |
| 1997 | 08.05.1997 | 23.10.1997 |
| 1996 | 16.04.1996 | 31.10.1996 |
| 1995 | 15.05.1995 | 30.09.1995 |
| 1994 | 20.04.1994 | 05.10.1994 |
| 1993 | 09.04.1993 | 21.10.1993 |
| 1992 | 18.04.1992 | 13.10.1992 |
| 1991 | 17.05.1991 | 20.10.1991 |
Die Station liegt nicht genau an deinem Garten. Senken, Hanglagen und Stadtlagen können deutlich abweichen; achte auf den Höhenunterschied. Vergangene Jahre sind keine Vorhersage. Für die nächsten Tage gilt die Wettervorhersage.
Quellen
- Deutscher Wetterdienst, tägliche Stationsdaten (Tagesminimum 2 m und 5 cm), Lizenz: CC BY 4.0 (Quelle: Deutscher Wetterdienst), Stand: 14.11.2026
- GeoNames Postleitzahlen, Lizenz: CC BY 4.0, Stand: 15.11.2026